发布于:2018-01-21 10:19:09
| 问题号: | 39558 |
|---|---|
| 适用产品: | T6系列 |
| 软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
| 软件模块: | 公共 |
| 问题名称: | T66.1支持excel导入表体数据行的单据 |
| 问题现象: | 很多企业订单、出入库单据非常多而且每张单据表体的记录多达几十行甚至上百行,操作员在T6系统中的一行一行录入速度慢效率也不高,以销售订单为例,在excel中将物料编码和数量整理好了,能不能将EXCEL中记录批量粘贴或导入到单据上,有哪些单据可以用EXCEL导入表体数据行? |
| 问题原因: | 见问题答案。 |
| 关键字: | T66.1支持excel导入表体数据行的单据 |
| 解决方案: | T66.1以前的版本不支持从EXCEL导入,T66.1支持从EXCEL导入单据表体数据行,支持EXCEL导入表体数据行的单据有采购订单、销售订单、发货单、采购入库单、材料出库单、销售出库单、生产订单、预测单、委外订单、盘点单、调拨单。 |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 录入日期: | 2013/9/23 9:42:35 |
| 最后更新时间: |
| 很多企业订单、出入库单据非常多而且每张单据表体的记录多达几十行甚至上百行,操作员在T6系统中的一行一行录入速度慢效率也不高,以销售订单为例,在excel中将物料编码和数量整理好了,能不能将EXCEL中记录批量粘贴或导入到单据上,有哪些单据可以用EXCEL导入表体数据行? |