发布于:2018-01-21 10:18:25
| 问题号: | 33931 |
|---|---|
| 适用产品: | T十系列 |
| 软件版本: | T+ 11.5 |
| 软件模块: | 财务报表 |
| 问题名称: | T+资产负债表如何修改公式 |
| 问题现象: | T+资产负债表如何修改公式? |
| 问题原因: | 打开资产负债表模板,双击打开需要修改公式的公式单元修改即可。 |
| 关键字: | T+报表公式 |
| 解决方案: | 打开资产负债表模板,双击打开需要修改公式的公式单元,然后选择左边对应的函数,例如某个科目需要取期 |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 录入日期: | 2013/7/24 11:19:47 |